1° Torneo 2022
- Pubblicato in Tornei - Campionato 2022

Titolo: Il giro del mondo con il bassotto
Numero pezzi: 500
Marca: Cobble Hill - 85039
Inizio: 3 Aprile alle 21:07
Fine: 16 Aprile alle 21:07
Partecipanti: 12
Puzzle completati: 12
| Pos. | Partecipante | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Sandra Taĝliani | 1.24.00 | 13 |
| 2° | Lucia Orsini | 2.21.00 | 12 |
| 3° | Katja Krauss | 2.54.00 | 11 |
| 4° | Marco Biemmi | 3.16.00 | 10 |
| 5° | Francesca Rizzitiello | 3.25.00 | 9 |
| 6° | Monica Ips | 3.27.00 | 8 |
| 7° | Francesco Cirello | 3.52.00 | 7 |
| 8° | Barbara Tonelli | 4.23.00 | 6 |
| 9° | Salvatore Cialdini | 12.23.00 | 5 |
| 10° | Monia Davì | 15.04.00 | 4 |
| 11° | Andromeda | 15.26.00 | 3 |
| 12° | Chiara Poliani | 27.48.00 | 2 |
Etichettato sotto
