I più veloci che parteciperanno al Mondiale di Puzzle 2023
- Pubblicato in Curiosità Mondo Puzzle
Tutti i protagonisti del Mondiale 2023 che hanno ottenuto nei tornei del circuito della "World Jigsaw Puzzle Federation" un tempo inferiore i 45 minuti nella realizzazione di un puzzle da 500 pz nella categoria Individuale.
Tengo a precisare che mettere in relazione campionati diversi con puzzle diversi, non ha molto senso per fare un confronto corretto, ma questo elenco può dare l'idea della velocità di alcuni protagonisti presenti al Mondiale 2023.
| Tempo mm:ss | Nome | Naz. | Pos. | Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 32:41 | Alejandro Clemente León | 1° | Qualificazione Gruppo B Mondiale 2022 | |
| 32:46 | Ángel Heras Salcedo | 1° | Qualificazione Gruppo A Mondiale 2022 | |
| 34:02 | Alejandro Clemente León | 1° | Campionato Spagnolo 2023 | |
| 34:25 | Alejandro Clemente León | 1° | Mondiale 2022 | |
| 36:10 | Soraya Pérez Carayol | 2° | Qualificazione Gruppo A Mondiale 2022 | |
| 37:16 | Kristin Thuv | 1° | Qualificazione Gruppo C Mondiale 2022 | |
| 40:35 | Yvonne Feucht | 5° | Qualificazione Gruppo A Mondiale 2022 | |
| 40:44 | Brigitta Vinkler | 6° | Qualificazione Gruppo A Mondiale 2022 | |
| 41:27 | Kristin Thuv | 2° | Mondiale 2022 | |
| 41:43 | Ole Marton Ølberg | 3° | Qualificazione Gruppo B Mondiale 2022 | |
| 41:47 | Chiara Dellantonio | 2° | Qualificazione Gruppo C Mondiale 2022 | |
| 42:13 | Gisela Arranz Toro | 7° | Qualificazione Gruppo A Mondiale 2022 | |
| 42:18 | Tereza Koptíková | 3° | Mondiale 2022 | |
| 43:20 | Chiara Dellantonio | 4° | Mondiale 2022 | |
| 43:33 | Tereza Koptíková | 4° | Qualificazione Gruppo B Mondiale 2022 | |
| 43:46 | Gisela Arranz Toro | 5° | Mondiale 2022 | |
| 44:01 | Ana Gil Luciano | 3° | Campionato Spagnolo 2023 | |
| 44:18 | Laura Aizpurua de Arteche | 4° | Campionato Spagnolo 2023 | |
| 44:34 | Katrina Coleman | 1° | Campionato Australiano | |
| 44:47 | Brigitta Pozsa | 3° | Qualificazione Gruppo C Mondiale 2022 |
